
【主要特點(diǎn)】
-
前后機(jī)架中央鉸接,全液壓轉(zhuǎn)向,轉(zhuǎn)彎半徑小,轉(zhuǎn)向輕便;
-
外形尺寸小,能直接進(jìn)出罐籠;
-
四輪驅(qū)動(dòng),牽引性能好,爬坡能力及通過能力強(qiáng);
-
靜液壓-機(jī)械傳動(dòng),無(wú)級(jí)變速,操縱簡(jiǎn)單可靠;
-
輪邊濕式多盤工作制動(dòng),失效安全型緊急及停車制動(dòng),安全可靠;
-
填充式實(shí)芯輪胎,耐磨性好;
-
配置電子防爆安全監(jiān)控。
| 項(xiàng)目 | 主要技術(shù)參數(shù) |
| 配套動(dòng)力/功率(KW) | YM6105DZLQFB |
| 外形尺寸 | 6660*1970*2040 |
| 貨箱外形尺寸 | 3050*1810*600 |
| 整備質(zhì)量 | 9050 |
| 額定載重量(KG) | 5000 |
| 最小離地間隙(滿載mm) | 220 |
| 軸距(mm) | 3315 |
| 前后輪距(mm) | 1520/1520 |
| **牽引力量(KN) | ≥65 |
| **爬坡度(°) | 15 |
| 最小通過能力半徑(mm)(內(nèi)/外) | 6.6/8.6 |
| **運(yùn)行速度 | 24 |
| 啟動(dòng)方式 | 氣啟動(dòng) |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 四輪驅(qū)動(dòng) |
| 轉(zhuǎn)向型號(hào) | 液壓助力轉(zhuǎn)向 |
| 制動(dòng)方式 | 全液壓濕式制動(dòng)(液壓制動(dòng),彈簧釋放) |
| 輪胎型號(hào) | 36*12.58*20 |
WCJ5E防爆柴油機(jī)無(wú)軌膠輪車

【主要特點(diǎn)】
-
主要車型有材料車、自卸車(后翻、平推)、運(yùn)管車、檢修車、升降車等;
-
前后機(jī)架中央鉸接,全液壓轉(zhuǎn)動(dòng),轉(zhuǎn)彎半徑小,轉(zhuǎn)向輕便;四輪驅(qū)動(dòng),牽引性能好,爬坡能力及通過能力強(qiáng),適合各種復(fù)雜路況;
-
液力機(jī)械傳動(dòng),動(dòng)力換擋,操作靈活方便,可靠性高;
-
輪邊濕式多盤工作制動(dòng),失效安全型緊急及停車制動(dòng),安全可靠;充填式實(shí)芯輪胎,耐磨性好;
-
配置電子防爆安全監(jiān)控。
| 項(xiàng)目 | 主要技術(shù)參數(shù) |
| 配套動(dòng)力/功率(KW) | YM6105DZLQFB |
| 外形尺寸 | 6660*1970*2040 |
| 貨箱外形尺寸 | 3050*1810*600 |
| 整備質(zhì)量 | 9050 |
| 額定載重量(KG) | 5000 |
| 最小離地間隙(滿載mm) | 220 |
| 軸距(mm) | 3315 |
| 前后輪距(mm) | 1520/1520 |
| **牽引力量(KN) | ≥65 |
| **爬坡度(°) | 15 |
| 最小通過能力半徑(mm)(內(nèi)/外) | 6.6/8.6 |
| **運(yùn)行速度 | 24 |
| 啟動(dòng)方式 | 氣啟動(dòng) |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 四輪驅(qū)動(dòng) |
| 轉(zhuǎn)向型號(hào) | 液壓助力轉(zhuǎn)向 |
| 制動(dòng)方式 | 全液壓濕式制動(dòng)(液壓制動(dòng),彈簧釋放) |
| 輪胎型號(hào) | 36*12.58*20 |



